Masz pytania? Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com
Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!
Aktualizacja 13 lutego 2024
Czas czytania 3-4 minuty
Pomiędzy 23 października 2023, a 10 listopada 2023 Gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie na sprzęt dla dowolnej liczby jednostek OSP ze swojego terenu na łączną kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sprzęt specjalistyczny, środki łączności, środki ochrony indywidualnej strażaka (rękawice strażackie, ubranie specjalne, hełmy strażackie, buty strażackie itp.), umundurowanie wyjściowe oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie takie jak pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia ww. środków ochrony indywidualnej strażaka.
W sekcji "sprzętu" 366 jednostek ze 109 Gmin otrzymało łączną dotację 3.448.262 zł
Wnioski były rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania "OSP–2024".
Maksymalne dofinasowanie ze środków województwa nie przekracza 50% kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia (i to daje wspomnianą kwotę ponad 3,4 mln zł), resztę finansuje Gmina.
Wydatkowanie środków finansowych przez Gminy ma nastąpić do 15 grudnia 2024 roku, a rozliczenie przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej – do 30 grudnia 2024 roku.
Wiecie już zapewne co chcecie kupić. Sprawdźcie czy kupicie to taniej u nas:
Profesjonalnie Wam doradzi i atrakcyjnie wyceni nasz niezawodny specjalista Paweł.
Piszcie do Pawła na adres mazowieckie@horpol.com lub dzwońcie
721 484 222
W sprawie samego programu dane kontaktowe znajdują się na tej stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/osp-2024-lista-beneficjentow.html
Przedstawiamy załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r.
Wykaz gmin wskazanych do udzielenia pomocy finansowej na zakup wyposażenia w ramach zadania "OSP-edycja 2024":
Możesz użyć Ctr+F by wyszukać interesującą Cię jednostkę.
Lp. | Data wpływu ePUAP | podmiot pozyskujący dofinansowanie | powiat | OSP | wnioskowane wyposażenie § 2710 | kwota dotacji § 2710 | wnioskowane wyposażenie § 6300 | kwota dotacji § 6300 | łączna wnioskowana kwota § 2710 | łączna wnioskowana kwota § 6300 | łączna wnioskowana kwota |
1 | 23.10.2023 | Gmina Jasieniec | grójecki | OSP Jasieniec | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 750 zł | 30 500 zł | 30 500 zł | |||
OSP Boglewice | środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 500 zł | |||||||||
OSP Gośniewice | sprzęt specjalistyczny | 7 500 zł | |||||||||
OSP Zbrosza Duża | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 750 zł | |||||||||
2 | 23.10.2023 | Gmina Siedlce | siedlecki | OSP Nowe Opole | sprzęt specjalistyczny | 20 000 zł | 8 000 zł | 32 000 zł | 40 000 zł | ||
OSP Pruszyn | sprzęt specjalistyczny | 8 000 zł | sprzęt specjalistyczny | 12 000 zł | |||||||
3 | 23.10.2023 | Miasto Garwolin | garwoliński | OSP Garwolin | środki ochrony indywidualnej strażaka | 2 000 zł | sprzęt specjalistyczny | 17 500 zł | 13 420 zł | 25 400 zł | 38 820 zł |
OSP Garwolin-Leszczyny | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 996 zł | |||||||||
OSP Garwolin - Zawady | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 424 zł | sprzęt specjalistyczny | 7 900 zł | |||||||
4 | 23.10.2023 | Gmina Raciąż | płoński | OSP Unieck | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 8 900 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | |||
OSP Jeżewo-Wesel | umundurowanie wyjściowe | 1 500 zł | |||||||||
OSP Dobrska-Kolonia | umundurowanie wyjściowe | 1 600 zł | |||||||||
OSP Koziebrody | umundurowanie wyjściowe | 1 600 zł | |||||||||
OSP Szapsk | umundurowanie wyjściowe | 1 600 zł | |||||||||
OSP Kraszewo-Gaczułty | umundurowanie wyjściowe | 1 600 zł | |||||||||
OSP Bogucin | umundurowanie wyjściowe | 1 600 zł | |||||||||
OSP Kaczorowy | umundurowanie wyjściowe | 1 600 zł | |||||||||
5 | 23.10.2023 | Gmina Czernice Borowe | przasnyski | OSP Pawłowo Kościelne | sprzęt specjalistyczny | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
6 | 23.10.2023 | Gmina Głowaczów | kozienicki | OSP Miejska Dąbrowa | sprzęt specjalistyczny | 9 510 zł | 34 155 zł | 5 845 zł | 40 000 zł | ||
OSP Lipa | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 13 580 zł | |||||||||
OSP Cecylówka-Brzózka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 5 825 zł | |||||||||
OSP Bobrowniki | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 5 240 zł | sprzęt specjalistyczny | 5 845 zł | |||||||
7 | 23.10.2023 | Gmina Mińsk Mazowiecki | miński | OSP Brzóze | sprzęt specjalistyczny | 9 800 zł | 21 500 zł | 21 500 zł | |||
OSP Dłużka | sprzęt specjalistyczny | 6 300 zł | |||||||||
OSP Stara Niedziałka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 5 400 zł | |||||||||
8 | 23.10.2023 | Gmina Krasnosielc | makowski | OSP Krasnosielc | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 30 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | |||
9 | 23.10.2023 | Gmina Mszczonów | żyrardowski | OSP Zbiroża | środki ochrony indywidualnej strażaka | 11 000 zł | 33 970 zł | 5 500 zł | 39 470 zł | ||
żyrardowski | OSP Mszczonów | środki ochrony indywidualnej strażaka | 11 750 zł | ||||||||
żyrardowski | OSP Piekary | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 11 220 zł | sprzęt specjalistyczny | 5 500 zł | ||||||
10 | 23.10.2023 | Gmina Sokołów Podlaski | sokołowski | OSP Pogorzel | sprzęt specjalistyczny | 5 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł | 40 000 zł | ||
OSP Wólka Miedzyńska | sprzęt specjalistyczny | 5 000 zł | |||||||||
OSP Grochów | sprzęt specjalistyczny | 3 000 zł | sprzęt specjalistyczny | 5 000 zł | |||||||
OSP Justynów | sprzęt specjalistyczny | 3 000 zł | |||||||||
OSP Kostki | sprzęt specjalistyczny | 5 000 zł | |||||||||
OSP Nowa Wieś | sprzęt specjalistyczny | 4 500 zł | |||||||||
OSP Przywózki | sprzęt specjalistyczny | 4 500 zł | |||||||||
OSP Skibniew | sprzęt specjalistyczny | 5 000 zł | |||||||||
11 | 23.10.2023 | Gmina Słupno | płocki | OSP Mijakowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 39 962 zł | 39 962 zł | 39 962 zł | |||
12 | 24.10.2023 | Gmina Miasto Płońsk | płoński | OSP Płońsk | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 38 930 zł | 38 930 zł | 38 930 zł | |||
13 | 24.10.2023 | Gmina Przyłęk | zwoleński | OSP Łagów | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 22 700 zł | 22 700 zł | 22 700 zł | |||
14 | 24.10.2023 | Gmina Płońsk | płoński | OSP Siedlin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 18 850 zł | sprzęt specjalistyczny | 10 000 zł | 30 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł |
OSP Strachowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 11 150 zł | |||||||||
15 | 24.10.2023 | Miasto i Gmina Drobin | płocki | OSP Maliszewko | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 5 719 zł | 5 719 zł | 5 719 zł | |||
16 | 24.10.2023 | Gmina Izabelin | warszawski zachodni | OSP Izabelin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 15 054 zł | sprzęt specjalistyczny | 15 650 zł | 15 054 zł | 15 650 zł | 30 704 zł |
17 | 25.10.2023 | Gmina Pionki | radomski | OSP Laski | środki ochrony indywidualnej strażaka | 20 800 zł | 29 900 zł | 7 000 zł | 36 900 zł | ||
OSP Sucha | sprzęt specjalistyczny | 9 100 zł | sprzęt specjalistyczny | 7 000 zł | |||||||
18 | 25.10.2023 | Gmina Ciechanów | ciechanowski | OSP Gąski | sprzęt specjalistyczny | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
19 | 25.10.2023 | Gmina Wieczfnia Kościelna | mławski | OSP Wieczfnia Kościelna | sprzęt specjalistyczny | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
20 | 25.10.2023 | Gmina Rzekuń | ostrołęcki | OSP Rzekuń | sprzęt specjalistyczny | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł | |||
21 | 25.10.2023 | Gmina Czerwonka | makowski | OSP Czerwonka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 17 525 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Dąbrówka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 18 675 zł | |||||||||
OSP Guty Duże | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 800 zł | |||||||||
22 | 25.10.2023 | Gmina Wieniawa | przysuski | OSP Skrzynno | sprzęt specjalistyczny | 5 450 zł | 5 450 zł | 5 450 zł | |||
23 | 25.10.2023 | Gmina Jakubów | miński | OSP Łaziska | sprzęt specjalistyczny | 10 700 zł | 23 350 zł | 23 350 zł | |||
OSP Mistów | sprzęt specjalistyczny | 5 100 zł | |||||||||
OSP Wiśniew | sprzęt specjalistyczny | 3 050 zł | |||||||||
OSP Jakubów | sprzęt specjalistyczny | 4 500 zł | |||||||||
24 | 25.10.2023 | Gmina Brok | ostrowski | OSP Brok | środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 000 zł | 7 000 zł | 7 000 zł | |||
25 | 26.10.2023 | Gmina Płoniawy-Bramura | makowski | OSP Płoniawy-Bramura | środki ochrony indywidualnej strażaka | 5 250 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | |||
OSP Węgrzynowo | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 500 zł | |||||||||
OSP Bobino Wielkie | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 750 zł | |||||||||
OSP Chodkowo Załogi | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 750 zł | |||||||||
OSP Stara Zblicha | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 500 zł | |||||||||
OSP Stary Podoś | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 750 zł | |||||||||
OSP Zawady Dworskie | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 750 zł | |||||||||
OSP Jaciążek | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 500 zł | |||||||||
OSP Obłudzin | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 750 zł | |||||||||
OSP Młodzianowo | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 750 zł | |||||||||
OSP Krasiniec | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 750 zł | |||||||||
26 | 27.10.2023 | Gmina Kadzidło | ostrołęcki | OSP Kadzidło | umundurowanie wyjściowe | 3 040 zł | 14 820 zł | 14 820 zł | |||
OSP Dylewo | umundurowanie wyjściowe | 2 700 zł | |||||||||
OSP Gleba | umundurowanie wyjściowe | 2 700 zł | |||||||||
OSP Wach | umundurowanie wyjściowe | 2 700 zł | |||||||||
OSP Czarnia | umundurowanie wyjściowe | 1 080 zł | |||||||||
OSP Strzałki | umundurowanie wyjściowe | 1 080 zł | |||||||||
OSP Piasecznia | umundurowanie wyjściowe | 1 520 zł | |||||||||
27 | 27.10.2023 | Gmina Leszno | warszawski zachodni | OSP Leszno | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 15 350 zł | 32 049 zł | 32 049 zł | |||
OSP Zaborów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 16 699 zł | |||||||||
28 | 27.10.2023 | Gmina Szczutowo | sierpecki | OSP Mierzęcin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 7 400 zł | 29 327 zł | 29 327 zł | |||
OSP Szczutowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 15 427 zł | |||||||||
OSP Podlesie | sprzęt specjalistyczny | 6 500 zł | |||||||||
29 | 27.10.2023 | Gmina Mogielnica | grójecki | OSP Tomczyce | środki ochrony indywidualnej strażaka | 15 750 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Borowe | środki ochrony indywidualnej strażaka | 24 250 zł | |||||||||
30 | 27.10.2023 | Gmina Trojanów | garwoliński | OSP Trojanów | sprzęt specjalistyczny | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
31 | 30.10.2023 | Gmina Olszanka | łosicki | OSP Pietrusy | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 300 zł | 1 300 zł | 1 300 zł | |||
32 | 30.10.2023 | Gmina Szydłowo | mławski | OSP Szydłowo | sprzęt specjalistyczny | 32 514 zł | sprzęt specjalistyczny | 7 485 zł | 32 514 zł | 7 485 zł | 39 999 zł |
33 | 30.10.2023 | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | OSP Nowy Dwór Mazowiecki | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 12 712 zł | sprzęt specjalistyczny | 7 287 zł | 12 712 zł | 7 287 zł | 19 999 zł |
34 | 30.10.2023 | Gmina Baboszewo | płoński | OSP Dziektarzewo | umundurowanie wyjściowe | 5 400 zł | 28 900 zł | 28 900 zł | |||
OSP Baboszewo | umundurowanie wyjściowe | 5 400 zł | |||||||||
OSP Dramin | umundurowanie wyjściowe | 3 000 zł | |||||||||
OSP Sarbiewo | umundurowanie wyjściowe | 3 000 zł | |||||||||
OSP Wola Folwark | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 5 350 zł | |||||||||
OSP Cywiny Wojskie | umundurowanie wyjściowe | 3 000 zł | |||||||||
OSP Niedarzyn | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 750 zł | |||||||||
35 | 30.10.2023 | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | lipski | OSP Solec nad Wisłą | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 500 zł | 25 507 zł | 25 507 zł | |||
OSP Przedmieście Bliższe | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 890 zł | |||||||||
OSP Boiska | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 650 zł | |||||||||
OSP Kolonia Wola Pawłowska | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 3 410 zł | |||||||||
OSP Sadkowice | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 450 zł | |||||||||
OSP Zemborzyn | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 500 zł | |||||||||
OSP Słuszczyn | umundurowanie wyjściowe | 1 972 zł | |||||||||
OSP Pawłowice | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 135 zł | |||||||||
36 | 30.10.2023 | Gmina Brochów | sochaczewski | OSP Śladów | sprzęt specjalistyczny | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
37 | 30.10.2023 | Gmina Jabłonna Lacka | sokołowski | OSP Bujały-Gniewosze | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 3 300 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Bujały-Mikosze | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 4 155 zł | |||||||||
OSP Czekanów | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | |||||||||
OSP Dzierzby Szlacheckie | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 750 zł | |||||||||
OSP Gródek | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 2 350 zł | |||||||||
OSP Jabłonna Lacka | umundurowanie wyjściowe | 6 025 zł | |||||||||
OSP Krzemień-Wieś | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 702 zł | |||||||||
OSP Łuzki | umundurowanie wyjściowe | 1 300 zł | |||||||||
OSP Mołożew-Wieś | umundurowanie wyjściowe | 2 350 zł | |||||||||
OSP Nowomodna | umundurowanie wyjściowe | 3 200 zł | |||||||||
OSP Wierzbice-Strupki | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 236 zł | |||||||||
OSP Wieska | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 675 zł | |||||||||
OSP Wirów | sprzęt specjalistyczny | 2 357 zł | |||||||||
38 | 30.10.2023 | Gmina Siennica | miński | OSP Łękawica | środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 500 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | |||
OSP Zglechów | środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 500 zł | |||||||||
OSP Starogród | środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 500 zł | |||||||||
OSP Dzielnik | środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 500 zł | |||||||||
39 | 31.10.2023 | Miasto i Gmina Pilawa | garwoliński | OSP Pilawa | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 8 421 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Gocław | umundurowanie wyjściowe | 4 835 zł | |||||||||
OSP Lipówki | sprzęt specjalistyczny | 5 201 zł | |||||||||
OSP Puznówka | sprzęt specjalistyczny | 9 836 zł | |||||||||
OSP Wygoda | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 11 707 zł | |||||||||
40 | 31.10.2023 | Gmina Kozienice | kozienicki | OSP Brzeźnica | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 034 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Kozienice | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 9 434 zł | |||||||||
OSP Nowa Wieś | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 9 434 zł | |||||||||
OSP Ryczywół | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 5 766 zł | |||||||||
OSP Samwodzie | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 566 zł | |||||||||
OSP Stanisławice | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 4 166 zł | |||||||||
OSP Świerże Górna | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 4 634 zł | |||||||||
OSP Wola Chodkowska | umundurowanie wyjściowe | 966 zł | |||||||||
41 | 31.10.2023 | Miasto i Gmina Nowe Miasto | płoński | OSP Latonice | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 30 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Nowe Miasto | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 10 000 zł | |||||||||
42 | 31.10.2023 | Gmina Bielany | sokołowski | OSP Kożuchów | sprzęt specjalistyczny | 7 400 zł | 7 400 zł | 7 400 zł | |||
43 | 31.10.2023 | Gmina Kowala | radomski | OSP Kowala Stępocina | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 10 000 zł | 18 100 zł | 21 900 zł | 40 000 zł | ||
OSP Ruda Mała | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 2 600 zł | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 7 400 zł | |||||||
OSP Kosów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 500 zł | sprzęt specjalistyczny | 8 500 zł | |||||||
OSP Bardzice | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 000 zł | sprzęt specjalistyczny | 6 000 zł | |||||||
44 | 31.10.2023 | Gmina Gołymin-Ośrodek | ciechanowski | OSP Gostkowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 12 700 zł | 32 000 zł | 8 000 zł | 40 000 zł | ||
OSP Watkowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 11 000 zł | |||||||||
OSP Gołymin-Ośrodek | sprzęt specjalistyczny | 2 600 zł | |||||||||
OSP Nasierowo Górne | sprzęt specjalistyczny | 5 700 zł | sprzęt specjalistyczny | 8 000 zł | |||||||
45 | 31.10.2023 | Gmina Celestynów | otwocki | OSP Dąbrówka | środki ochrony indywidualnej strażaka | 10 020 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Dyzin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 705 zł | |||||||||
OSP Podbiel | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 14 800 zł | |||||||||
OSP Regut | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 875 zł | |||||||||
OSP Zabieżki | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 600 zł | |||||||||
46 | 02.11.2023 | Gmina Wiśniew | siedlecki | OSP Wiśniew | sprzęt specjalistyczny | 8 578 zł | 36 827 zł | 36 827 zł | |||
OSP Radomyśl | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 10 111 zł | |||||||||
OSP Gostchorz | sprzęt specjalistyczny | 4 790 zł | |||||||||
OSP Stare Okniny | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 464 zł | |||||||||
OSP Śmiary | sprzęt specjalistyczny | 4 804 zł | |||||||||
OSP Łupiny | sprzęt specjalistyczny | 5 080 zł | |||||||||
47 | 02.11.2023 | Gmina Radzanów | mławski | OSP Radzanów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 585 zł | 15 585 zł | 15 585 zł | |||
OSP Gradzanowo Włościańskie | sprzęt specjalistyczny | 6 000 zł | |||||||||
48 | 02.11.2023 | Miasto Mińsk Mazowiecki | miński | OSP Kędzierak | sprzęt specjalistyczny | 11 240 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Mińsk Mazowiecki | środki ochrony indywidualnej strażaka | 28 760 zł | |||||||||
49 | 02.11.2023 | Gmina Myszyniec | ostrołęcki | OSP Myszyniec | sprzęt specjalistyczny | 9 250 zł | 29 350 zł | 29 350 zł | |||
OSP Wydmusy | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 200 zł | |||||||||
OSP Zdunek | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 10 905 zł | |||||||||
OSP Wolkowe | sprzęt specjalistyczny | 980 zł | |||||||||
OSP Krysiaki | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 015 zł | |||||||||
50 | 31.10.2023 | Gmina Miastków Kościelny | garwoliński | OSP Wola Miastkowska | umundurowanie wyjściowe | 1 950 zł | 38 800 zł | 38 800 zł | |||
OSP Zgórze | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | |||||||||
OSP Zwola | umundurowanie wyjściowe | 4 550 zł | |||||||||
OSP Zasiadały | umundurowanie wyjściowe | 6 500 zł | |||||||||
OSP Zabruzdy | umundurowanie wyjściowe | 6 950 zł | |||||||||
OSP Stary Miastków | umundurowanie wyjściowe | 4 550 zł | |||||||||
OSP Ryczyska | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | |||||||||
OSP Przykory | umundurowanie wyjściowe | 3 250 zł | |||||||||
OSP Kruszówka | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | |||||||||
OSP Brzegi | umundurowanie wyjściowe | 3 250 zł | |||||||||
51 | 03.11.2023 | Gmina Huszlew | łosicki | OSP Huszlew | umundurowanie wyjściowe | 5 250 zł | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 7 000 zł | 33 000 zł | 7 000 zł | 40 000 zł |
OSP Dziadkowskie | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 15 000 zł | |||||||||
OSP Kownaty | umundurowanie wyjściowe | 3 750 zł | |||||||||
OSP Mostów | umundurowanie wyjściowe | 9 000 zł | |||||||||
52 | 03.11.2023 | Gmina Ceranów | sokołowski | OSP Ceranów | sprzęt specjalistyczny | 4 300 zł | sprzęt specjalistyczny | 7 500 zł | 4 300 zł | 7 500 zł | 11 800 zł |
53 | 03.11.2023 | Gmina Sarnaki | łosicki | OSP Serpelice | sprzęt specjalistyczny | 3 115 zł | sprzęt specjalistyczny | 18 500 zł | 3 115 zł | 18 500 zł | 21 615 zł |
54 | 03.11.2023 | Gmina Żabia Wola | grodziski | OSP Skuły | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 27 205 zł | sprzęt specjalistyczny | 12 790 zł | 27 205 zł | 12 790 zł | 39 995 zł |
55 | 03.11.2023 | Gmina Brudzeń Duży | płocki | OSP Siecień | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 195 zł | sprzęt specjalistyczny | 5 820 zł | 34 180 zł | 5 820 zł | 40 000 zł |
OSP Bądkowo Kościelne | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 15 000 zł | |||||||||
OSP Sikórz | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 6 985 zł | |||||||||
OSP Parzeń | sprzęt specjalistyczny | 3 000 zł | |||||||||
56 | 03.11.2023 | Miasto Kobyłka | wołomiński | OSP Kobyłka | sprzęt specjalistyczny | 40 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
57 | 03.11.2023 | Gmina Stupsk | mławski | OSP Dąbek | sprzęt specjalistyczny | 39 500 zł | 39 500 zł | 39 500 zł | |||
58 | 06.11.2023 | Gmina Chynów | grójecki | OSP Chynów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 10 000 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Drwalew | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 10 000 zł | |||||||||
OSP Machcin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 10 000 zł | |||||||||
OSP Watraszew | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 010 zł | |||||||||
OSP Janów | środki ochrony indywidualnej strażaka | 990 zł | |||||||||
59 | 06.11.2023 | Gmina Wodynie | siedlecki | OSP Wodynie | sprzęt specjalistyczny | 26 000 zł | 7 000 zł | 33 000 zł | 40 000 zł | ||
OSP Seroczyn | sprzęt specjalistyczny | 2 000 zł | |||||||||
OSP Rudnik Mały | sprzęt specjalistyczny | 7 000 zł | |||||||||
OSP Oleśnica | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 5 000 zł | |||||||||
60 | 06.11.2023 | Gmina Lipowiec Kościelny | mławski | OSP Lipowiec Kościelny | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | 17 550 zł | 17 550 zł | |||
OSP Turza Mała | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | |||||||||
OSP Niegocin | umundurowanie wyjściowe | 2 600 zł | |||||||||
OSP Kęczewo | umundurowanie wyjściowe | 3 250 zł | |||||||||
OSP Turza Wielka | umundurowanie wyjściowe | 3 900 zł | |||||||||
OSP Rumoka | umundurowanie wyjściowe | 1 300 zł | |||||||||
OSP Krępa | umundurowanie wyjściowe | 1 300 zł | |||||||||
61 | 06.11.2023 | Gmina Górzno | garwoliński | OSP Unin | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 5 250 zł | 40 000 zł | 40 000 zł | |||
OSP Wólka Ostrożeńska | umundurowanie wyjściowe | 1 250 zł | |||||||||
OSP Chęciny | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 5 250 zł | |||||||||
OSP Kobyla Wola | umundurowanie wyjściowe | 1 250 zł | |||||||||
OSP Łąki | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 7 375 zł | |||||||||
OSP Samorządki | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 4 250 zł | |||||||||
OSP Goździk | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 11 625 zł | |||||||||
OSP Górzno | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 750 zł | |||||||||
